(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TCL中环 | 002129 | 9.33% | 107563.35 | 221079.07 | 113515.72 | 69.48 | 30.77% |
盛路通信 | 002446 | 9.96% | 39136.10 | 46245.46 | 7109.36 | 416.15 | 71.24% |
晶澳科技 | 002459 | 5.50% | 37868.45 | 81852.47 | 43984.02 | 26.42 | 28.45% |
益生股份 | 002458 | 8.61% | 36293.10 | 56675.79 | 20382.69 | 324.77 | 41.14% |
天下秀 | 600556 | 10.00% | 35170.72 | 74902.55 | 39731.84 | 226.75 | 28.48% |
中国卫通 | 601698 | 8.64% | 33650.76 | 102792.06 | 69141.30 | 45.50 | 17.19% |
中船科技 | 600072 | 10.03% | 32387.59 | 44208.52 | 11820.94 | 270.87 | 57.16% |
紫光国微 | 002049 | 3.30% | 29956.23 | 104967.84 | 75011.61 | 31.20 | 15.65% |
隆基绿能 | 601012 | 2.40% | 29149.64 | 123689.43 | 94539.79 | 8.66 | 12.59% |
阳光电源 | 300274 | 4.97% | 27092.48 | 129978.99 | 102886.52 | 20.34 | 10.50% |
爱旭股份 | 600732 | 4.59% | 24566.29 | 55432.85 | 30866.56 | 74.44 | 27.53% |
石英股份 | 603688 | 7.24% | 22967.01 | 65277.07 | 42310.06 | 45.56 | 20.49% |
欧晶科技 | 001269 | 10.00% | 22348.95 | 35523.68 | 13174.73 | 541.49 | 43.74% |
三维通信 | 002115 | 7.00% | 20478.74 | 50131.30 | 29652.56 | 470.78 | 24.55% |
姚记科技 | 002605 | 9.99% | 20360.23 | 27753.55 | 7393.31 | 330.00 | 56.16% |
上机数控 | 603185 | 2.59% | 18750.07 | 53082.89 | 34332.82 | 39.15 | 19.51% |
中文传媒 | 600373 | 10.05% | 18497.30 | 25940.40 | 7443.10 | 119.85 | 54.62% |
特变电工 | 600089 | 2.13% | 18126.82 | 63270.59 | 45143.77 | 21.13 | 15.89% |
德业股份 | 605117 | 6.82% | 17054.84 | 48912.28 | 31857.44 | 64.65 | 19.78% |
中材节能 | 603126 | 10.06% | 16334.29 | 21848.98 | 5514.68 | 305.78 | 58.72% |
本文源自:金融界
X 关闭
Copyright © 2015-2022 时代商报网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com