(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月09日公布的交易公开信息显示,*ST金一因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST金一当日收报2.83元,涨跌幅-5.03%,换手率0.10%,成交额262.0万元。异常期间05月05日至05月09日,期间涨幅-14.5%,区间成交额3473.95万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券岳阳五里牌营业部 | 214.2 | 0.79 | 213.42 |
2 | 东北证券重庆铜梁营业部 | 157 | 0 | 157 |
3 | 海通证券南通人民中路营业部 | 157 | 0 | 157 |
4 | 招商证券深圳深南大道车公庙营业部 | 151.57 | 0 | 151.57 |
5 | 招商证券深圳东门南路营业部 | 151.35 | 0 | 151.35 |
合计 | - | 831.12 | 0.79 | 830.34 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 湘财证券上海陆家嘴营业部 | 13.47 | 191.89 | -178.41 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 35.75 | 181.34 | -145.6 |
3 | 华安证券杭州婺江路营业部 | 0 | 175.38 | -175.38 |
4 | 财达证券衡水育才大街营业部 | 0 | 72.94 | -72.94 |
5 | 光大证券瑞安万松东路营业部 | 0 | 70.98 | -70.98 |
合计 | - | 49.22 | 692.53 | -643.31 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 时代商报网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com